Para ello establecí para empezar, una capacidad modesta de 78 botellas (6,5 cajas aproximadamente), respetando mis gustos particulares, basados en mi experiencia sensorial, potencial relativo de guarda, tomando en cuenta la oferta del mercado venezolano, con un presupuesto estimado alrededor de Bs. 40.000 aproximadamente, con diversidad países y vinos, de distintos orígenes, variedades y tipos, respetando mis preferencias, considerando dentro de mi elección, a aquellos distribuidores e importadores con quienes más he trabajado, y con quienes me une un vínculo profesional y de amistad, lo cual no es excluyente ni obsta para que otros, sean igualmente considerados en otro futuro ejercicio...
Me tomé la libertad de tomar como referencia, la página de internet de licores mudiales http://www.licoresmudiales.com/, seria muestra referencial, en variedad de vinos, disponibilidad y precios, éste fue el resultado del ensayo... lo comparto con Uds.... Espero que sea de su agrado, Salud!
TIPO | BOT | NOMBRE DEL VINO | PRECIO | ORIGEN |
TINTO | 1 | PINTIA | 475 | ESP. TORO |
2 | VEGA SICILIA UNICO | 2945 | ESP. RIBERA | |
3 | VEGA SICILIA VALB 5TO. | 1565 | ESP. RIBERA | |
4 | BAROLO BATASIOLO | 535 | ITAL. PIE | |
5 | TORRES MAS LA PLANA | 685 | ESP. PENEDES | |
6 | CARMELO RODERO TSM | 645 | ESP. RIBERA | |
7 | CARMELO RODERO RESERVA | 595 | ESP. RIBERA | |
8 | COTO DE IMAZ GRAN RESERVA | 269 | ESP. RIBERA | |
9 | GAUDIUM MARQUES CACERES | 658 | ESP. RIOJA | |
10 | RIOJA ALTA GRAN RESERVA | 545 | ESP. RIOJA | |
11 | MARQUES DE CACERES G.R. | 374 | ESP.RIOJA | |
12 | MARQUES DE CACERES R. | 289 | ESP. RIOJA | |
13 | VIÑA ARDANZA RESERVA | 315 | ESP. RIOJA | |
14 | VIÑA ALBERDI | 198 | ESP. RIOJA | |
15 | VIÑA PRODIGUS RESERVA | 359 | ESP. TORO | |
16 | NUITS SAN GEORGES J.D. | 545 | FR. BORGOÑA | |
17 | VOSNE ROMANEE ROBERT G | 795 | FR. BORGOÑA | |
18 | CHATEAU VILLEMAURINE | 795 | FR.BURDEOS | |
19 | AMARONE COSTASERA | 585 | ITAL.VENETO | |
20 | BRICCO DELL UCCELLONE | 695 | ITAL. PIE | |
21 | RECIOTO | 498 | ITAL.VENETO | |
22 | ROSSO DI MONTALCINO BANFI | 349,5 | ITAL. TOSC | |
23 | BARBARESCO SUOLI | 389,5 | ITAL.PIE | |
24 | BAROLO SUOLI | 385 | ITAL. PIE | |
25 | BRUNELLO DI MONT. FRESCOBALDI | 685 | ITAL. TOSC | |
26 | BRUNELLO DI MONT. BANFI | 775 | ITAL. TOSC | |
27 | LE VOLTE | 329 | ITAL | |
28 | PLANETA SANTA CECILIA | 432,5 | ITAL. SICILIA | |
29 | LUCA SHIRAZ | 218 | ARG | |
30 | CATENA ALTA MALBEC | 439 | ARG | |
31 | KAIKEN ULTRA MALBEC | 165 | ARG | |
32 | DOÑA PAULA SELECC BOD | 369 | ARG | |
33 | AFINCADO MALBEC | 295 | ARG | |
34 | CHEVAL DES ANDES | 485 | ARG | |
35 | NICOLAS CATENA | 965 | ARG | |
36 | ZUCCARDI ZETA | 495 | ARG | |
37 | CALLABRIGA ALENTEJO | 219,5 | PORT | |
38 | CALLABRIGA DAO | 219,5 | PORT | |
39 | CALLABRIGA DOURO | 219,5 | PORT | |
40 | MONTES ALPHA SYRAH | 197 | CHILE | |
41 | ALMAVIVA | 1390 | CHILE | |
42 | CABALLO LOCO | 423 | CHILE | |
43 | CABO DE HORNOS | 485 | CHILE | |
44 | COUSIÑO MACUL FINIS TERRAE | 265 | CHILE | |
45 | DON MELCHOR | 765 | CHILE | |
46 | ERRAZURIZ DON MAX | 569 | CHILE | |
47 | LE DIX LOS VASCOS | 486 | CHILE | |
48 | MARQUES DE CASA CONCHA | 195 | CHILE | |
49 | MONTES ALPHA FOLLY | 785 | CHILE | |
50 | SEÑA | 795 | CHILE | |
51 | QUINTA GENERACION CASA SILVA | 348 | CHILE | |
V. BLANCO | 52 | MONTES ALPHA CHARDONNAY | 197,5 | CHILE |
53 | MONTES ALPHA CHARDONNAY | 198,5 | CHILE | |
54 | ALBARIÑO TERRAS GAUDAS | 279,5 | CHILE | |
55 | MARQUES DE CACERES CON BARRICA | 139,5 | ESP. RIOJA | |
56 | CHABLIS JEAN MARC BROCARD | 259 | FR. CHABLIS | |
57 | POULLY FUISSE J.D. | 309 | FR. BORGOÑA | |
58 | SANCERRE JEAN SABLENAY | 275 | FR.LOIRE | |
59 | CATENA ALTA CHARD. | 355 | ARG | |
60 | LUCA CHARD. | 219,5 | ARG | |
61 | FINCA SOPHENIA SYNTESIS | 259 | ARG | |
62 | MARQUES CASA CONCHA CHARD | 195 | CHILE | |
63 | ANAKENA VIOGNIER | 115 | CHILE | |
CHAMP/CAVA | 64 | POMMERY BRUT | 685 | FR. CHAMP |
65 | POMMERY BRUT | 686 | FR. CHAMP | |
66 | MOET ROSE | 829 | FR. CHAMP | |
67 | MOET ROSE | 830 | FR. CHAMP | |
68 | VEUVE CLICQUOT BRUT | 696 | FR. CHAMP | |
69 | VEUVE CLICQUOT BRUT | 697 | FR. CHAMP | |
70 | JUVEE CAMPS BRUT | 125 | ESP. CAV | |
71 | VILLARNAU BRUT | 152,5 | ESP. CAVA | |
VDL | 72 | ANAKENA LATE HARVEST | 115 | CHILE |
73 | FLORUS BANFI | 398 | ITAL. | |
74 | TOKAJI 5 PUTONYOS | 834 | HUNG | |
75 | MALAGA VIRGEN | 204 | ESP. MAL | |
76 | MALAMADO | 155 | ARG | |
OPORTO | 77 | OPORTO BARROS TAWNY 10 | 299,5 | PORT |
BOT. TOTAL | 78 | OPORTO BARROS TAWNY 20 | 575 | PORT |
Total Bs.38.585,5
Nro Cajas 6,5
Promedio por botella Bs. 495
Este fue el resultado!
Cabe destacar, que existen muchos otros productos en el mercado, que por diversas razones no están incluidos en este ejercicio.
Ello no significa, que no pudieran sustituir o aumentar parcialmente la selección aquí descrita.
Los vinos señalados en la lista, gozan de mi preferencia, no dudo en recomendarlos personalmente... Entre otras argumentaciones, destaco que la mayoría de los vinos elegidos presenta una relación calidad precio excelente!
Santé!
Tomaré nota para probar alguno de esos vinos aquí en España!
ResponderEliminar