Les facilito el siguiente cuadro, con el propósito de que sepan estimar las cantidades de caja (s) de bebida (s) a comprar en caso de una celebración, con la salvedad de que estas estimaciones son relativas, pues depende mucho de la duración de la fiesta (en este caso se calculó en función de 8 a 10 horas de duración) y de los hábitos de consumo de los invitados, sin embargo, considero que son una buena referencia, espero que sean de utilidad para ustedes...
Nro | Whisky | Champagne | Champagne | Vino | Vino |
Invitados | (brindis) | (toda la noche) | Blanco | Tinto | |
50 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
150 | 3 | 1 1/2 | 3 | 3 | 3 |
200 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
250 | 5 | 2 1/2 | 5 | 5 | 5 |
300 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
350 | 7 | 3 1/2 | 7 | 7 | 7 |
400 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
450 | 9 | 4 1/2 | 9 | 9 | 9 |
500 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
550 | 11 | 5 1/2 | 11 | 11 | 11 |
600 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 |
650 | 13 | 6 1/2 | 13 | 13 | 13 |
700 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 |
750 | 15 | 7 1/2 | 15 | 15 | 15 |
800 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 |
850 | 17 | 8 1/2 | 17 | 17 | 17 |
900 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 |
950 | 19 | 9 1/2 | 19 | 19 | 19 |
1000 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Las cajas son de 12 botellas.
Si se va ofrecer Champagne o Espumoso toda la noche, reducir a la mitad las cantidades señaladas de vino blanco y tinto.
Santé!
No hay comentarios:
Publicar un comentario